品名 | 内容量 [mL] 【O.F】 |
ボトルサイズ[mm] | 材質 成形方法 |
形状 | 入数 | 適合する付属品 | |||||
W1 | W2 | H | ディスペンサー | 中栓 | CAP | ||||||
WSP-30 | 38.0 | 31.0 | – | 69.0 | PE DB |
1,500 | – | – | φ31専用 | ||
WSP-50 | 60.0 | 31.0 | – | 101.0 | PE DB |
1,000 | |||||
WSP-100 | 115.0 | 38.0 | – | 123.0 | PE DB |
600 | – | – | φ38専用 | ||
WSP-150 | 165.9 | 44.2 | – | 135.7 | PE DB |
533 | – | – | φ45専用 | ||
WSP-200 | 220.0 | 48.5 | – | 145.0 | PE DB |
380 | – | – | φ50専用 | ||
WSP-250 | 270.4 | 52.4 | – | 157.7 | PE DB |
300 | – | – | 専用CAP | ||
WSP-300 | 322.2 | 52.2 | – | 181.3 | PE DB |
280 | |||||
WSP-400 | 423.5 | 57.4 | – | 198.0 | PE DB |
198 | |||||
WSP-500 | 530.6 | 62.1 | – | 211.6 | PE DB |
156 |
※成形方法欄 IB=インジュクションブロー成形/DB=ダイレクトブロー成形
※左端項目★=ケース単位の出荷可能
※左端欄に印の無い商品は3,000本より生産可能となります。(着色の場合は応相談にて)