品名 | 内容量 [mL] 【O.F】 |
ボトルサイズ[mm] | 材質 成形方法 |
形状 | 入数 | 適合する付属品 | |||||
W1 | W2 | H | ディスペンサー | 中栓 | CAP | ||||||
PH-510 | 525.5 | 66.5 | – | 182.9 | PE DB |
176 | φ33ディスペンサー | – | – | ||
PH-600 | 640.0 | 71.1 | – | 190.7 | PE DB |
144 | |||||
PH-700 | 740.6 | 74.0 | – | 199.6 | PE DB |
112 | |||||
PH-800 | 838.0 | 77.7 | – | 206.8 | PE DB |
102 | |||||
PH-1000 | 1040.0 | 85.0 | – | 217.0 | PE DB |
77 | |||||
TPH-1000 | 1040.0 | 84.5 | – | 218.5 | PE DB |
84 |
※成形方法欄 IB=インジュクションブロー成形/DB=ダイレクトブロー成形
※左端項目★=ケース単位の出荷可能
※左端欄に印の無い商品は3,000本より生産可能となります。(着色の場合は応相談にて)