品名 | 内容量 [mL] 【O.F】 |
ボトルサイズ[mm] | 材質 成形方法 |
形状 | 入数 | 適合する付属品 | |||||
W1 | W2 | H | ディスペンサー | 中栓 | CAP | ||||||
PH-20 | 26.1 | 26.8 | – | 56.9 | PE DB |
1,900 | φ20ディスペンサー | – | – | ||
PH-30 | 38.0 | 30.1 | – | 74.5 | PE DB |
1,500 | |||||
PH-50 | 53.3 | 32.0 | – | 89.0 | PE DB |
1,000 | |||||
PH-60 | 71.0 | 35.7 | – | 93.5 | PE DB |
900 | |||||
PH-80 | 86.0 | 37.8 | – | 99.3 | PE DB |
800 | |||||
PH-100 | 118.0 | 40.1 | – | 118.5 | PE DB |
600 | |||||
PH-120 | 134.0 | 42.5 | – | 119.5 | PE DB |
550 |
※成形方法欄 IB=インジュクションブロー成形/DB=ダイレクトブロー成形
※左端項目★=ケース単位の出荷可能
※左端欄に印の無い商品は3,000本より生産可能となります。(着色の場合は応相談にて)